| M. Mas Le Verger or The Orchard Fruit Prints 1866 | 

Please click on each image to enlarge
and for prices
| Click for Index | Click for Page: 1 2 | < Back | 
|  |  |  | 
| Non-Pareille, Baldwin LEV230 $45 | Orange, Reine claude rouge van mons LEV231 $45 | Quarrendon du Comte de Devon, Astracan blanche LEV232 $45 | 
|  |  |  | 
| Peche, Reine-Claude de Lawrence LEV233 $45 | Bowden, Brugnon violet musque LEV234 $45 | Drap d'or d'Esperen, Imperiale de Milan LEV235 $45 | 
|  |  |  | 
| Elisabeth de Manning, Beurre precoce LEV236 SOLD | D'Agen, Favorite pourpre LEV237 $45 | Naquette, Desire cornelis LEV238 SOLD | 
|  |  |  | 
| Prince Napoleon, Poire du Cure LEV242 $45 | Alexandrine mas., Duchesse d'Hiver LEV243 $45 | Bon Chretien de Rans, Virgouleuse LEV244 $45 | 
|  |  |  | 
| Saint-Germain Vauquelin, Bergamotte Crassane d'Hiver LEV262 $45 | Pomme Poire, Reinette de Cantorbery LEV246 $45 | La Savoureuse, Colmar van Mons LEV247 $45 | 
|  |  |  | 
| Acton Scot., Sanguine de Jouy LEV248 $45 | Calville rouge d'ete, Caroline Auguste LEV249 $45 | Unique, Belle Bausse LEV250 $45 | 
|  |  |  | 
| Calville D'Angleterre, English Winter Pearmain Apples LEV261 $45 | Calville blanche d'Hiver, Pearmain doree d'Hiver LEV252 $45 | Admirable Walburton, Pavie Mazeres LEV253 $45 | 
|  |  |  | 
| Osband's Summer, Beurre Goubault LEV254 $45 | Petit Blanquet, Coloree de Juillet LEV255 $45 | Du Breuil, Frederic Lelieur LEV256 $45 | 
|  |  |  | 
| Pepin d'or, Court-Pendu Plat. LEV257 $45 | Washington, Susquehannah LEV258 $45 | Avant-Peche Blanche, Peche d'Egypte LEV259 $45 | 
| Click for Index | Click for Page: 1 2 | < Back | 
Please click on each image to enlarge and for prices
| 
 | 
| Click to Contact | 

Copyright © 2015 Panteek. All Rights Reserved. Privacy Policy